着手金
手続きの種別 | 着手金 |
---|---|
協議離婚 | 297,000円 |
調停 | 396,000円 |
訴訟 | 528,000円 |
報酬
協議離婚・調停・訴訟
1、離婚を前提に、親権以外の条件が争点となる事件
条件について結論が出て、離婚が成立した際に着手金と同額とする。
2、離婚を前提に、親権争いが争点となる事件
1により定める報酬に加え、親権を獲得した際に着手金と同額とする。複数の子があり、親権が分属した際にはその人数に照らし、割合的に算定する。
協議離婚 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 297,000円 |
2、親権獲得 | 297,000円 |
【合計】 | 506,000円 (1+2) |
調停 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 396,000円 |
2、親権獲得 | 396,000円 |
【合計】 | 726,000円 (1+2) |
訴訟 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 528,000円 |
2、親権獲得 | 528,000円 |
【合計】 | 1,056,000円 (1+2) |
3、財産分与が争点となる事件
依頼者が受け取ることとなった財産分与額5.5%とする。ただし、当事者間で財産分与対象財産から外すことが合意されていた財産(特有財産その他の財産)は控除して算定する。
協議離婚 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 297,000円 |
2、財産分与 (特有財産除く) |
財産×5.5% |
【合計】 | (1+2) |
調停 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 396,000円 |
2、財産分与 (特有財産除く) |
財産×5.5% |
【合計】 | (1+2) |
訴訟 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 528,000円 |
2、財産分与 (特有財産除く) |
財産×5.5% |
【合計】 | (1+2) |
4、財産分与対象財産該当性が争点(特有財産その他の争点)となる事件
対象財産該当性を否定する主張が採用された場合に当該財産評価額の11%とする。
協議離婚 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 297,000円 |
2、財産分与 (特有財産除く) |
財産×5.5% |
3、財産分与 (特有財産分) |
財産×11% |
【合計】 | (1+2+3) |
調停 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 396,000円 |
2、財産分与 (特有財産除く) |
財産×5.5% |
3、財産分与 (特有財産分) |
財産×11% |
【合計】 | (1+2+3) |
訴訟 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 528,000円 |
2、財産分与 (特有財産除く) |
財産×5.5% |
3、財産分与 (特有財産分) |
財産×11% |
【合計】 | (1+2+3) |
5、慰謝料が争点となる事件
【慰謝料を受け取った場合】
依頼者がこれを受け取った場合にその額の16.5%とする。
協議離婚 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 297,000円 |
2、慰謝料 | 慰謝料×16.5% |
【合計】 | (1+2) |
調停 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 396,000円 |
2、慰謝料 | 慰謝料×16.5% |
【合計】 | (1+2) |
訴訟 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 528,000円 |
2、慰謝料 | 慰謝料×16.5% |
【合計】 | (1+2) |
【慰謝料を支払った場合】
依頼者がこれを支払った場合にその額と相手方からの当初請求額との差額の16.5%とする。
協議離婚 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 297,000円 |
2、慰謝料 | 支払った慰謝料額と相手方からの当初請求額との差額の16.5% |
【合計】 | (1+2) |
調停 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 396,000円 |
2、慰謝料 | 支払った慰謝料額と相手方からの当初請求額との差額の16.5% |
【合計】 | (1+2) |
訴訟 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 528,000円 |
2、慰謝料 | 支払った慰謝料額と相手方からの当初請求額との差額の16.5% |
【合計】 | (1+2) |
6、婚姻費用、養育費が争点となる事件
【婚姻費用、養育費を受け取った場合】
依頼者が受け取った未払い額の16.5%及び将来の支払い予定総額の5.5%とする。
協議離婚 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 297,000円 |
2、婚姻費用、養育費 | 未払い額の16.5%+将来の支払い予定額の5.5% |
【合計】 | (1+2) |
調停 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 396,000円 |
2、婚姻費用、養育費 | 未払い額の16.5%+将来の支払い予定額の5.5% |
【合計】 | (1+2) |
訴訟 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 528,000円 |
2、婚姻費用、養育費 | 未払い額の16.5%+将来の支払い予定額の5.5% |
【合計】 | (1+2) |
【婚姻費用、養育費を支払った場合】
依頼者が支払った未払い額の16.5%及び将来の支払い予定総額の5.5%とする。
協議離婚 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 297,000円 |
2、婚姻費用、養育費 | 未払い額の16.5%+将来の支払い予定額の5.5% |
【合計】 | (1+2) |
調停 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 396,000円 |
2、婚姻費用、養育費 | 未払い額の16.5%+将来の支払い予定額の5.5% |
【合計】 | (1+2) |
訴訟 | 報酬 |
---|---|
1、離婚成立 | 528,000円 |
2、婚姻費用、養育費 | 未払い額の16.5%+将来の支払い予定額の5.5% |
【合計】 | (1+2) |
※(税込)