投稿への返信・反論
手続きの種別 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
返信・反論内容の添削 | 22,000円 | – |
返信・反論内容の作成 | 55,000円 | – |
- 投稿1件あたりの金額です。
投稿の削除
手続きの種別 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
協議 (示談交渉・削除申請フォームによる削除要請・ テレコムサービス協会書式による削除要請) | 110,000円 | 削除が実現した際に110,000円 |
仮処分ないし訴訟 | 275,000円 | 削除が実現した際に275,000円 |
- 同一媒体に対する投稿数5件までの場合です。これを超える場合にはその数に応じた増額となります。
- 報酬は、削除になった件数に応じ、一部減額にすることがあります。
発信者情報開示請求
手続きの種別 | 着手金 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
IPアドレス開示仮処分 (任意請求を含む) | 165,000円 | 開示が実現した際に 165,000円 | 1、同一媒体に対する投稿数5件までの場合です。 これを超える場合にはその数に応じた増額となります。 |
アクセスログ開示請求訴訟 | 220,000円 | 開示が実現した際に 220,000円 | 1、アクセスプロバイダーが1社の場合であり、 これを超える場合には1社増えるごとに55,000円ずつ追加となります。 2、投稿数5件までの場合です。 これを超える場合にはその数に応じた増額となります。 |
ログ保存仮処分 | 55,000円 | – | |
発信者情報開示命令 (非訟事件) | 330,000円 | 開示が実現した際に 330,000円 | 1、アクセスプロバイダーが1社の場合であり、 これを超える場合には1社増えるごとに55,000円ずつ追加となります。 2、投稿数5件までの場合です。 これを超える場合にはその数に応じた増額となります。 |
損害賠償請求等
手続きの種別 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
協議(示談交渉) | 220,000円 | 1、相手方から支払いを受けた額の16.5% 2、謝罪文の掲載により165,000円 |
訴訟(発信者情報開示請求等から継続受任の場合) | 275,000円 | |
訴訟(損害賠償請求から受任の場合) | 385,000円 | |
刑事告訴 | 165,000円 | 告訴の受理により165,000円 |
※(税込)